Categorias de baseFutebol Goiano
Em Destaque

Copa Goiás Sub-15: Resultados da 2° rodada e Classificação

A competição tem três grupos. Os dois mais bem colocados de cada grupo avançam às quartas de final, os dois melhores terceiros colocados no geral também passam de fase.  A 2° rodada começou no domingo (10) e terminou nesta segunda-feira (11), confira os resultados e a classificação:

Resultados

Inhumas 1×3 Hidrolandense

Ovel 2×2 Aparecida

ABD 0x1 Araguaia

Anapolina 0x4 Aparecidense

Abadiânia 0x0 Independência

CEWG 3×0 Canedense

Cerrado 0x1 Aseev

Campineira 0x9 Atlético-GO

Flugoiânia 0x3 Vila Nova

Bela Vista 4×1 Atletas de Jesus

Itaberaí 2×2 Grêmio Trindade

 

Classificação

Grupo A

  • 1° – Aparecidense | 6pts / 2J
  • 2° – Aparecida | 4pts / 2J
  • 3° – Araguaia | 3pt / 1J
  • 4° – Ovel | 2pt / 2J
  • 5° – Goiás | 1pt / 1J
  • 6° – Real Club | 0pt / 0J
  • 7° – ABD | 0pt / 2J
  • 8° – Anapolina | 0pt / 2J

Grupo B

  • 1° – Atlético-GO | 6pts / 2J
  • 2° – CEWG | 6pts / 2J
  • 3° – Aseev | 3pt / 1J
  • 4° – Canedense | 3pt / 2J
  • 5° – Abadiânia | 2pt / 2J
  • 6° – A. E. Goianésia | 1pt / 1J
  • 7° – Independência | 1pt / 2J
  • 8° – Cerrado | 0pt / 2J
  • 9° – Campineira | 0pt / 2J

Grupo C

  • 1° – Hidrolandense | 6pts / 2J
  • 2° – Bela Vista | 4pts / 2J
  • 3° – Vila Nova | 4pt / 2J
  • 4° – Império | 3pt / 1J
  • 5° – Grêmio Trindade | 1pt / 1J
  • 6° – Inhumas | 1pt / 2J
  • 7° – Itaberaí | 1pt / 2J
  • 8° – Atletas de Jesus | 1pt / 2J
  • 9° – Flugoiânia | 0pt / 2J

 

Gabriel Alves

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás.

Artigos Relacionados

Botão Voltar ao Topo